|
|
Nagios监控磁盘I/O
#官方默认插件中并无此插件,但官方还是提供了这个插件的下载,地址在:
http://exchange.nagios.org/directory/Plugins/Uncategorized/Operating-Systems/Linux/check_iostat-%252D-I-2FO-statistics/details
#注意:保证所有被监控机上都安装了sysstat包,并可以执行iostat命令
#下载之后,放在每台被监控机的/usr/local/nagios/libexec/目录下
#然后更改属组,赋予可执行权限
| 1 | chown nagios:nagios /usr/local/nagios/libexec/check_iostat |
#被监控机上更改nrpe的配置文件
| 1 | vi /usr/local/nagios/etc/nrpe.cfg |
| 2 | #增加下边这两行,如果有更多磁盘,相应增加即可,至于警告和严重警告的值,请适当调整 |
| 3 | #----------------------------引用文字-开始---------------------------- |
| 4 | command[check_sda_iostat]=/usr/local/nagios/libexec/check_iostat -d sda -w 100 -c 200 |
| 5 | command[check_sdb_iostat]=/usr/local/nagios/libexec/check_iostat -d sdb -w 100 -c 200 |
| 6 | #----------------------------引用文字-结束---------------------------- |
#重启服务
| 03 | #打开主监控机上的servicegroups.cfg,我选择的是监控所有机器的I/O,所以在all_hosts组下增加下面一段 |
| 04 | #----------------------------引用文字-开始---------------------------- |
| 06 | hostgroup_name all_hosts |
| 07 | service_description check_sda_iostat |
| 08 | check_command check_nrpe!check_sda_iostat |
| 13 | notification_interval 1440 |
| 14 | notification_period 24x7 |
| 15 | notification_options w,u,c |
| 17 | contact_groups sa_groups |
| 19 | #----------------------------引用文字-结束---------------------------- |
| 21 | #如果只监控个别机器,请在services.cfg中相应的机器下增加 |
| 22 | #----------------------------引用文字-开始---------------------------- |
| 25 | service_description check_sda_iostat |
| 26 | check_command check_nrpe!check_sda_iostat |
| 31 | notification_interval 30 |
| 32 | notification_period 24x7 |
| 33 | notification_options w,u,c |
| 35 | contact_groups sa_groups |
| 37 | #----------------------------引用文字-结束---------------------------- |
#检查配置文件并重新加载服务
| 1 | service nagios checkconfig |
http://www.chengyongxu.com/blog/nagios%E7%9B%91%E6%8E%A7%E7%A3%81%E7%9B%98io/
Nagios监控磁盘I/O
|
|